導入までの流れ
flow
consumables
SANFINISHで使用しておりますディバストンやコンパウンドが必要とありましたら、弊社にてご用意しております。
お気軽にご用命くださいませ。
形状 | 用途 | 品名 | サイズ(a×b) |
---|---|---|---|
研削用 | SHT | 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 10×7 | |
研削用 | SFT | 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 | |
研削用 | SHI | 2×4, 3×3, 4.5×9, 6×15 | |
仕上用 | SFI | 2×4, 3×3, 4.5×9 | |
研削用 | SHB | 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
仕上用 | SFB | 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
その他大きなサイズにつきましては、ご要望に応じて対応させて頂きます。
※サイズは予告なく変更することがございますのでご了承ください。
品名 | 対象 | pH2%水溶液 | 特徴 |
---|---|---|---|
L-1000 | 全金属 | 9.0 | 粗仕上~光沢仕上まで可 |
SH-14N | 全金属 | 8.6 | 光沢仕上、汚れ付着防止に優れる |
EM-1000K | 全金属 | 8.3 | 脱脂洗浄に優れる |
TN-1 | SUS、アルミ | 2.4 | 汚れ付着防止に優れる |
CTR | 銅、真鍮、SUS | 2.2 | 光沢仕上、汚れ付着防止に優れる |
KCG-9 | 全金属 | 9.7 | 木粉タイプ、溶解性良好 |
ご要望がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。
optional goods
●予備アルミフタ
【1.0L用】品番:AL-1.0 【1.7ℓ用】品番:AL-17 【2.5ℓ用】品番:AL-25
●予備ウレタンタンク
品名 | タンク容量 | 外径 | 内径 | 高さ | 深さ |
---|---|---|---|---|---|
UT-1.0 | 1.0ℓ | Φ130 | Φ106 | 115 | 107 |
UT-17 | 1.7ℓ | Φ156 | Φ127 | 134 | 128 |
UT-25 | 2.5ℓ | Φ176 | Φ146 | 150 | 142 |
単位:mm
●押さえバー
1.0L用、1.7L用、2.5L用
●押さえねじ(全機種共通)
●十字ロックナット(全機種共通)
repair
SANFINISHご購入後のオーバーホールや、急な故障による修理は、弊社にて迅速対応させて頂きます。
お気軽にご連絡下さいませ。
manual download